新加坡28牛牛
第 5024552 期
9+7+4=20
a[闲]
牛9
b[闲]
牛7
x[闲]
牛6
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024552 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5024551 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5024550 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024549 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 5024548 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5024547 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 5024546 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5024545 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 5024544 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5024543 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5024542 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5024541 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 5024540 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5024539 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 5024538 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5024537 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024536 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 5024535 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5024534 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5024533 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5024532 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5024531 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5024530 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5024529 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 5024528 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5024527 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 5024526 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 5024525 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 5024524 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 5024523 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 5024522 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5024521 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5024520 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 5024519 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5024518 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 5024517 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024516 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024515 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5024514 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 5024513 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5024512 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5024511 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5024510 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5024509 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024508 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 5024507 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 5024506 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 5024505 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 5024504 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5024503 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。