台湾28牛牛
第 115058720 期
6+4+0=10
a[闲]
牛6
b[闲]
牛4
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058720 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058719 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 115058718 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 115058717 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 115058716 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058715 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 115058714 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 115058713 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115058712 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 115058711 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 115058710 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 115058709 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 115058708 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 115058707 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115058706 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 115058705 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 115058704 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 115058703 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058702 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 115058701 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 115058700 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058699 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115058698 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 115058697 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 115058696 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 115058695 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 115058694 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 115058693 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 115058692 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 115058691 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058690 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 115058689 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058688 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 115058687 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 115058686 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 115058685 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 115058684 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 115058683 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 115058682 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115058681 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115058680 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 115058679 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 115058678 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 115058677 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 115058676 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058675 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058674 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115058673 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 115058672 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 115058671 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。