加拿大28牛牛
第 3495049 期
9+3+6=18
a[闲]
牛9
b[闲]
牛3
x[闲]
牛2
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495049 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 3495048 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 3495047 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3495046 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495045 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3495044 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3495043 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 3495042 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3495041 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3495040 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 3495039 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3495038 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3495037 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 3495036 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 3495035 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3495034 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 3495033 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 3495032 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3495031 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3495030 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 3495029 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3495028 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3495027 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 3495026 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3495025 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495024 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3495023 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3495022 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3495021 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 3495020 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 3495019 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 3495018 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3495017 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3495016 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 3495015 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 3495014 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3495013 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3495012 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 3495011 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495010 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 3495009 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495008 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 3495007 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 3495006 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3495005 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495004 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3495003 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 3495002 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495001 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 3495000 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。