新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992043 | 07:52:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 4992042 | 07:50:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 4992041 | 07:48:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 4992040 | 07:46:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 4992039 | 07:44:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 4992038 | 07:42:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 4992037 | 07:40:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 4992036 | 07:38:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4992035 | 07:36:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 4992034 | 07:34:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 4992033 | 07:32:00 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 4992032 | 07:30:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 4992031 | 07:28:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4992030 | 07:26:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 4992029 | 07:24:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 4992028 | 07:22:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 4992027 | 07:20:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 4992026 | 07:18:00 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 4992025 | 07:16:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 4992024 | 07:14:00 | 9+6+2=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。