新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241912 | 20:25:20 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 26241911 | 20:21:50 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 26241910 | 20:18:20 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 26241909 | 20:14:50 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 26241908 | 20:11:20 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 26241907 | 20:07:50 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 26241906 | 20:04:20 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 26241905 | 20:00:50 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 26241904 | 19:57:20 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 26241903 | 19:53:50 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 26241902 | 19:50:20 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 26241901 | 19:46:50 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 26241900 | 19:43:20 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 26241899 | 19:39:50 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 26241898 | 19:36:20 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 26241897 | 19:32:50 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 26241896 | 19:29:20 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 26241895 | 19:25:50 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 26241894 | 19:22:20 | 2+3+3=08 | 小双 |
| 26241893 | 19:18:50 | 2+2+1=05 | 小单 |
